Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1000 | 171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
974 | 385 | 6.8 | 5.1 | 89 | 5.68 | 205 | 2 | 282.1 | 298.0 | 283.0 |
925 | 808 | 2.6 | 1.9 | 95 | 4.77 | 320 | 8 | 282.0 | 295.4 | 282.8 |
918 | 869 | 2.1 | 1.5 | 96 | 4.68 | 325 | 10 | 282.0 | 295.2 | 282.8 |
897 | 1056 | 0.4 | 0.4 | 100 | 4.41 | 339 | 11 | 282.2 | 294.7 | 282.9 |
896 | 1065 | 0.4 | 0.4 | 100 | 4.41 | 340 | 11 | 282.2 | 294.7 | 283.0 |
873 | 1274 | -0.4 | -0.4 | 100 | 4.29 | 335 | 10 | 283.6 | 295.8 | 284.3 |
850 | 1488 | -1.1 | -1.1 | 100 | 4.17 | 330 | 9 | 285.0 | 297.0 | 285.7 |
804 | 1929 | -3.5 | -3.5 | 100 | 3.70 | 45 | 3 | 287.0 | 297.9 | 287.7 |
788 | 2089 | -4.3 | -4.3 | 100 | 3.54 | 66 | 9 | 287.8 | 298.2 | 288.4 |
778 | 2190 | -4.1 | -4.1 | 100 | 3.64 | 80 | 13 | 289.0 | 299.7 | 289.7 |
776 | 2210 | -4.1 | -4.1 | 100 | 3.65 | 81 | 13 | 289.3 | 300.1 | 289.9 |
700 | 3019 | -7.1 | -7.1 | 100 | 3.22 | 125 | 21 | 294.6 | 304.4 | 295.2 |
675 | 3302 | -8.4 | -8.6 | 99 | 2.98 | 125 | 28 | 296.2 | 305.4 | 296.8 |
673 | 3325 | -8.5 | -8.7 | 98 | 2.96 | 125 | 28 | 296.4 | 305.4 | 296.9 |
612 | 4052 | -13.9 | -15.9 | 85 | 1.82 | 120 | 24 | 298.3 | 304.1 | 298.6 |
587 | 4372 | -16.3 | -19.0 | 80 | 1.46 | 128 | 24 | 299.1 | 303.8 | 299.3 |
552 | 4832 | -19.7 | -20.2 | 96 | 1.40 | 141 | 23 | 300.4 | 304.9 | 300.6 |
546 | 4913 | -19.9 | -22.9 | 77 | 1.12 | 143 | 23 | 301.1 | 304.8 | 301.2 |
540 | 4994 | -20.5 | -23.6 | 76 | 1.06 | 145 | 23 | 301.2 | 304.8 | 301.4 |
500 | 5560 | -24.9 | -28.6 | 71 | 0.73 | 145 | 25 | 302.6 | 305.1 | 302.8 |
499 | 5575 | -25.1 | -28.9 | 71 | 0.71 | 145 | 25 | 302.6 | 305.0 | 302.7 |
486 | 5765 | -26.6 | -29.6 | 76 | 0.68 | 140 | 26 | 303.0 | 305.4 | 303.1 |
473 | 5961 | -28.1 | -30.3 | 81 | 0.65 | 146 | 28 | 303.5 | 305.8 | 303.6 |
467 | 6053 | -29.1 | -37.1 | 46 | 0.34 | 149 | 29 | 303.4 | 304.6 | 303.4 |
460 | 6161 | -30.1 | -39.1 | 41 | 0.28 | 152 | 30 | 303.4 | 304.4 | 303.5 |
453 | 6269 | -31.0 | -40.0 | 41 | 0.26 | 155 | 31 | 303.6 | 304.6 | 303.7 |
427 | 6686 | -34.5 | -43.5 | 40 | 0.19 | 162 | 25 | 304.3 | 305.1 | 304.4 |
400 | 7140 | -37.7 | -48.7 | 31 | 0.11 | 170 | 19 | 305.9 | 306.4 | 305.9 |
381 | 7473 | -39.4 | -55.1 | 17 | 0.06 | 220 | 12 | 307.9 | 308.1 | 307.9 |
376 | 7564 | -39.9 | -56.9 | 15 | 0.05 | 230 | 14 | 308.4 | 308.6 | 308.4 |
372 | 7637 | -40.3 | -58.3 | 13 | 0.04 | 235 | 14 | 308.9 | 309.0 | 308.9 |
364 | 7783 | -41.4 | -58.5 | 14 | 0.04 | 245 | 15 | 309.3 | 309.5 | 309.4 |
343 | 8181 | -44.4 | -59.1 | 18 | 0.04 | 235 | 19 | 310.6 | 310.8 | 310.6 |
326 | 8522 | -46.9 | -59.5 | 22 | 0.04 | 240 | 18 | 311.6 | 311.8 | 311.6 |
321 | 8625 | -47.7 | -59.7 | 24 | 0.04 | 233 | 18 | 311.9 | 312.1 | 311.9 |
319 | 8666 | -47.8 | -60.6 | 22 | 0.03 | 230 | 18 | 312.3 | 312.4 | 312.3 |
301 | 9048 | -49.0 | -68.6 | 8 | 0.01 | 255 | 29 | 315.8 | 315.9 | 315.8 |
300 | 9070 | -49.1 | -69.1 | 8 | 0.01 | 255 | 30 | 316.0 | 316.1 | 316.0 |
286 | 9381 | -50.5 | -70.5 | 8 | 0.01 | 259 | 32 | 318.4 | 318.4 | 318.4 |
268 | 9801 | -52.0 | -72.0 | 7 | 0.01 | 265 | 34 | 322.2 | 322.3 | 322.2 |
257 | 10072 | -52.9 | -72.9 | 7 | 0.01 | 255 | 25 | 324.7 | 324.8 | 324.7 |
250 | 10250 | -52.3 | -75.3 | 5 | 0.01 | 255 | 15 | 328.2 | 328.2 | 328.2 |
249 | 10276 | -52.3 | -75.4 | 5 | 0.01 | 260 | 15 | 328.6 | 328.6 | 328.6 |
246 | 10355 | -52.3 | -75.7 | 4 | 0.01 | 265 | 17 | 329.7 | 329.8 | 329.7 |
220 | 11081 | -52.1 | -78.5 | 3 | 0.00 | 225 | 16 | 340.7 | 340.8 | 340.7 |
215 | 11230 | -52.0 | -79.1 | 2 | 0.00 | 240 | 11 | 343.1 | 343.1 | 343.1 |
210 | 11383 | -52.0 | -79.7 | 2 | 0.00 | 220 | 10 | 345.4 | 345.4 | 345.4 |
200 | 11700 | -51.9 | -80.9 | 2 | 0.00 | 220 | 9 | 350.4 | 350.4 | 350.4 |
181 | 12349 | -50.6 | -81.2 | 2 | 0.00 | 180 | 1 | 362.6 | 362.6 | 362.6 |
176 | 12531 | -50.3 | -81.3 | 1 | 0.00 | 188 | 1 | 366.1 | 366.1 | 366.1 |
150 | 13570 | -52.3 | -83.3 | 1 | 0.00 | 235 | 4 | 379.8 | 379.8 | 379.8 |
124 | 14798 | -52.3 | -84.2 | 1 | 0.00 | 175 | 10 | 401.0 | 401.0 | 401.0 |
120 | 15009 | -52.3 | -84.3 | 1 | 0.00 | 209 | 10 | 404.8 | 404.8 | 404.8 |
116 | 15226 | -53.9 | -84.9 | 1 | 0.00 | 245 | 11 | 405.8 | 405.8 | 405.8 |
112 | 15451 | -55.5 | -85.5 | 1 | 0.00 | 245 | 16 | 406.8 | 406.8 | 406.8 |
109 | 15623 | -55.7 | -85.5 | 1 | 0.00 | 275 | 10 | 409.6 | 409.6 | 409.6 |
100 | 16170 | -56.3 | -85.3 | 1 | 0.00 | 185 | 5 | 418.7 | 418.7 | 418.7 |
Showalter index | 6.21 |
Lifted index | 6.62 |
LIFT computed using virtual temperature | 6.64 |
SWEAT index | 42.99 |
K index | 22.70 |
Cross totals index | 23.80 |
Vertical totals index | 23.80 |
Totals totals index | 47.60 |
Convective Available Potential Energy | 8.75 |
CAPE using virtual temperature | 9.32 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Equilibrum Level | 861.51 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 861.39 |
Level of Free Convection | 929.11 |
LFCT using virtual temperature | 929.11 |
Bulk Richardson Number | 0.24 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.25 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 276.13 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 929.11 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 296.41 |
Mean mixed layer potential temperature | 282.01 |
Mean mixed layer mixing ratio | 5.15 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5389.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 15.71 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi