Di seguito le tavole climatiche con dati di temperatura e precipitazioni in riferimento ai trentenni 1971-2000 e 1981-2010, per la stazione ufficiale in esame.
N.B.: Le temperature medie sono il risultato della semplice media aritmetica tra i valori minimi e massimi.
Clino 1971-2000
Temp. medie°C | Temp. min°C | Temp. max°C | Prec.mm | ||||||||||||||
Mese | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | Acc. | IQR/2 |
gen | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 1.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 1.8 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 1.2 | 60.3 | --- |
feb | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 1.6 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 1.7 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 1.6 | 61.3 | --- |
mar | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 10.7 | 1.4 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 1.7 | 14.5 | 15.4 | 17.0 | 15.7 | 1.4 | 62.4 | --- |
apr | 13.1 | 12.7 | 14.5 | 13.5 | 1.3 | 7.7 | 7.5 | 8.7 | 8.0 | 1.2 | 18.5 | 17.9 | 20.3 | 18.9 | 1.6 | 45.5 | --- |
mag | 16.7 | 18.3 | 19.8 | 18.3 | 1.6 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 12.1 | 1.4 | 22.4 | 24.6 | 26.2 | 24.4 | 2.0 | 27.6 | --- |
giu | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 22.5 | 1.4 | 14.7 | 16.1 | 17.0 | 15.9 | 1.3 | 28.0 | 28.8 | 30.2 | 29.0 | 1.9 | 20.4 | --- |
lug | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 1.1 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 0.9 | 31.1 | 32.0 | 32.1 | 31.7 | 1.2 | 16.2 | --- |
ago | 26.0 | 25.4 | 24.3 | 25.2 | 1.1 | 19.4 | 19.0 | 18.3 | 18.9 | 1.0 | 32.6 | 31.8 | 30.3 | 31.5 | 1.3 | 36.0 | --- |
set | 22.6 | 21.8 | 21.0 | 21.8 | 1.2 | 16.8 | 15.9 | 15.4 | 16.0 | 1.1 | 28.4 | 27.7 | 26.5 | 27.5 | 1.5 | 54.3 | --- |
ott | 19.2 | 18.0 | 15.5 | 17.5 | 1.8 | 14.1 | 13.2 | 10.9 | 12.7 | 1.6 | 24.2 | 22.8 | 20.1 | 22.3 | 1.7 | 91.0 | --- |
nov | 14.1 | 13.0 | 11.3 | 12.8 | 1.7 | 9.4 | 8.6 | 6.8 | 8.3 | 2.1 | 18.8 | 17.4 | 15.8 | 17.3 | 1.7 | 95.1 | --- |
dic | 10.1 | 10.0 | 9.1 | 9.7 | 1.3 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 1.4 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 14.0 | 1.3 | 68.9 | --- |
Temp. media
16.2°C
T. min media
10.8°C
T. max media
21.6°C
Precip. tot.
639.0mm
Clino 1981-2010
Temp. medie°C | Temp. min°C | Temp. max°C | Prec.mm | ||||||||||||||
Mese | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | Acc. | IQR/2 |
gen | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 1.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.8 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 1.2 | 59.6 | --- |
feb | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 1.6 | 46.1 | --- |
mar | 9.7 | 10.2 | 11.8 | 10.6 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 1.7 | 14.7 | 15.7 | 17.1 | 15.8 | 1.4 | 62.8 | --- |
apr | 12.9 | 13.3 | 14.8 | 13.7 | 1.3 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 1.2 | 18.6 | 18.5 | 20.9 | 19.3 | 1.6 | 45.5 | --- |
mag | 16.7 | 18.5 | 20.0 | 18.4 | 1.6 | 10.6 | 12.0 | 13.3 | 12.0 | 1.4 | 22.8 | 25.1 | 26.6 | 24.8 | 2.0 | 33.6 | --- |
giu | 21.4 | 22.8 | 24.1 | 22.8 | 1.4 | 14.6 | 16.1 | 17.2 | 16.0 | 1.3 | 28.1 | 29.4 | 31.0 | 29.5 | 1.9 | 27.4 | --- |
lug | 25.3 | 25.4 | 26.0 | 25.5 | 1.1 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 18.7 | 0.9 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 32.3 | 1.2 | 21.0 | --- |
ago | 26.2 | 25.7 | 25.0 | 25.6 | 1.1 | 19.5 | 18.9 | 18.7 | 19.0 | 1.0 | 32.9 | 32.5 | 31.4 | 32.3 | 1.3 | 30.5 | --- |
set | 22.9 | 21.7 | 20.8 | 21.8 | 1.2 | 16.9 | 15.8 | 15.1 | 15.9 | 1.1 | 28.9 | 27.7 | 26.4 | 27.7 | 1.5 | 63.8 | --- |
ott | 19.3 | 17.7 | 16.3 | 17.8 | 1.8 | 14.0 | 12.5 | 11.5 | 12.7 | 1.6 | 24.6 | 22.9 | 21.1 | 22.9 | 1.7 | 89.7 | --- |
nov | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 13.0 | 1.7 | 9.4 | 8.7 | 7.0 | 8.3 | 2.1 | 19.3 | 17.7 | 16.3 | 17.8 | 1.7 | 101.8 | --- |
dic | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 1.3 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 15.0 | 14.2 | 13.3 | 14.1 | 1.3 | 81.7 | --- |
Temp. media
16.3°C
T. min media
10.7°C
T. max media
21.9°C
Precip. tot.
663.5mm