Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1000 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
999 | 103 | 14.8 | 13.1 | 90 | 9.57 | 65 | 2 | 288.0 | 314.9 | 289.7 |
925 | 752 | 10.6 | 9.3 | 92 | 8.01 | 150 | 9 | 290.1 | 313.0 | 291.5 |
907 | 915 | 9.7 | 8.3 | 91 | 7.62 | 205 | 10 | 290.8 | 312.7 | 292.1 |
881 | 1155 | 8.3 | 6.8 | 90 | 7.06 | 215 | 11 | 291.8 | 312.2 | 293.1 |
858 | 1374 | 7.0 | 5.4 | 89 | 6.59 | 190 | 16 | 292.7 | 311.9 | 293.9 |
850 | 1452 | 6.6 | 4.9 | 89 | 6.43 | 200 | 16 | 293.1 | 311.8 | 294.2 |
841 | 1539 | 5.9 | 4.5 | 91 | 6.34 | 215 | 16 | 293.2 | 311.7 | 294.3 |
814 | 1806 | 3.8 | 3.5 | 98 | 6.07 | 210 | 23 | 293.7 | 311.5 | 294.8 |
807 | 1876 | 3.2 | 3.2 | 100 | 6.00 | 214 | 22 | 293.8 | 311.4 | 294.9 |
789 | 2057 | 2.1 | 2.0 | 99 | 5.62 | 225 | 21 | 294.5 | 311.1 | 295.5 |
727 | 2713 | -2.0 | -2.5 | 96 | 4.39 | 215 | 16 | 297.0 | 310.3 | 297.8 |
700 | 3016 | -3.9 | -4.6 | 95 | 3.90 | 235 | 17 | 298.1 | 310.1 | 298.8 |
697 | 3050 | -4.1 | -4.7 | 95 | 3.88 | 235 | 15 | 298.3 | 310.1 | 299.0 |
679 | 3256 | -5.2 | -5.5 | 98 | 3.76 | 225 | 16 | 299.2 | 310.8 | 299.9 |
672 | 3338 | -5.7 | -5.8 | 99 | 3.72 | 205 | 13 | 299.6 | 311.1 | 300.3 |
669 | 3373 | -5.9 | -5.9 | 100 | 3.70 | 198 | 14 | 299.8 | 311.2 | 300.4 |
668 | 3385 | -6.0 | -6.0 | 100 | 3.68 | 195 | 15 | 299.8 | 311.2 | 300.5 |
640 | 3720 | -7.5 | -7.9 | 97 | 3.31 | 205 | 20 | 301.8 | 312.1 | 302.4 |
639 | 3732 | -7.5 | -8.5 | 93 | 3.17 | 205 | 20 | 301.9 | 311.8 | 302.5 |
632 | 3818 | -7.7 | -12.7 | 67 | 2.29 | 213 | 23 | 302.6 | 310.0 | 303.1 |
630 | 3843 | -7.3 | -20.3 | 35 | 1.22 | 216 | 23 | 303.4 | 307.4 | 303.6 |
627 | 3880 | -7.3 | -21.3 | 32 | 1.12 | 219 | 25 | 303.8 | 307.5 | 304.0 |
618 | 3992 | -7.9 | -22.9 | 29 | 0.98 | 230 | 28 | 304.3 | 307.7 | 304.5 |
560 | 4753 | -12.1 | -34.1 | 14 | 0.38 | 230 | 36 | 308.1 | 309.5 | 308.2 |
516 | 5374 | -16.7 | -43.7 | 8 | 0.15 | 230 | 42 | 309.8 | 310.4 | 309.8 |
511 | 5447 | -17.2 | -41.1 | 11 | 0.21 | 230 | 43 | 310.1 | 310.9 | 310.1 |
500 | 5610 | -18.3 | -35.3 | 21 | 0.38 | 230 | 39 | 310.7 | 312.1 | 310.7 |
499 | 5625 | -18.5 | -35.5 | 21 | 0.37 | 230 | 39 | 310.6 | 312.0 | 310.7 |
493 | 5715 | -19.3 | -25.3 | 59 | 1.00 | 230 | 39 | 310.7 | 314.1 | 310.9 |
461 | 6209 | -24.1 | -27.2 | 76 | 0.90 | 230 | 38 | 310.7 | 313.9 | 310.9 |
457 | 6273 | -24.5 | -28.7 | 68 | 0.79 | 230 | 37 | 311.0 | 313.8 | 311.1 |
448 | 6417 | -25.4 | -30.1 | 65 | 0.70 | 230 | 37 | 311.6 | 314.1 | 311.7 |
425 | 6798 | -27.9 | -33.9 | 56 | 0.51 | 232 | 42 | 313.2 | 315.0 | 313.3 |
400 | 7230 | -31.5 | -36.5 | 61 | 0.42 | 235 | 48 | 314.0 | 315.5 | 314.1 |
384 | 7516 | -34.1 | -42.1 | 44 | 0.25 | 235 | 51 | 314.2 | 315.2 | 314.3 |
382 | 7553 | -34.3 | -38.2 | 68 | 0.37 | 235 | 51 | 314.4 | 315.8 | 314.5 |
354 | 8079 | -38.5 | -42.0 | 69 | 0.27 | 235 | 56 | 315.7 | 316.7 | 315.8 |
353 | 8098 | -38.7 | -42.1 | 70 | 0.27 | 235 | 56 | 315.7 | 316.7 | 315.8 |
337 | 8414 | -41.5 | -44.4 | 73 | 0.22 | 239 | 55 | 316.1 | 316.9 | 316.1 |
334 | 8474 | -42.0 | -45.4 | 70 | 0.20 | 240 | 55 | 316.1 | 316.9 | 316.2 |
326 | 8637 | -43.5 | -48.0 | 61 | 0.15 | 242 | 61 | 316.3 | 316.9 | 316.4 |
309 | 8994 | -45.7 | -55.7 | 31 | 0.07 | 247 | 74 | 318.1 | 318.4 | 318.1 |
300 | 9190 | -47.1 | -53.1 | 50 | 0.09 | 250 | 81 | 318.9 | 319.2 | 318.9 |
296 | 9279 | -47.8 | -52.9 | 55 | 0.10 | 245 | 86 | 319.1 | 319.5 | 319.2 |
294 | 9323 | -48.1 | -52.8 | 58 | 0.10 | 245 | 86 | 319.3 | 319.7 | 319.3 |
267 | 9951 | -53.5 | -57.7 | 60 | 0.06 | 241 | 93 | 320.3 | 320.6 | 320.3 |
259 | 10145 | -55.3 | -59.5 | 59 | 0.05 | 240 | 95 | 320.5 | 320.7 | 320.5 |
250 | 10370 | -57.3 | -61.5 | 59 | 0.04 | 245 | 91 | 320.8 | 320.9 | 320.8 |
246 | 10472 | -58.1 | -61.5 | 65 | 0.04 | 245 | 87 | 321.0 | 321.2 | 321.1 |
236 | 10735 | -57.3 | -71.3 | 15 | 0.01 | 246 | 81 | 326.1 | 326.1 | 326.1 |
200 | 11790 | -55.1 | -78.1 | 4 | 0.00 | 250 | 59 | 345.4 | 345.4 | 345.4 |
198 | 11854 | -55.0 | -78.4 | 4 | 0.00 | 250 | 58 | 346.4 | 346.4 | 346.4 |
166 | 12977 | -54.1 | -83.1 | 2 | 0.00 | 244 | 49 | 365.9 | 365.9 | 365.9 |
156 | 13377 | -51.1 | -82.1 | 1 | 0.00 | 241 | 46 | 377.6 | 377.6 | 377.6 |
150 | 13630 | -52.1 | -82.1 | 2 | 0.00 | 240 | 44 | 380.1 | 380.1 | 380.1 |
126 | 14750 | -55.5 | -84.7 | 1 | 0.00 | 250 | 34 | 393.4 | 393.4 | 393.4 |
121 | 15011 | -56.3 | -85.3 | 1 | 0.00 | 240 | 41 | 396.5 | 396.5 | 396.5 |
100 | 16220 | -57.7 | -85.7 | 2 | 0.00 | 240 | 35 | 416.0 | 416.0 | 416.0 |
81 | 17549 | -59.0 | -86.3 | 2 | 0.00 | 255 | 40 | 439.1 | 439.1 | 439.1 |
78 | 17787 | -59.2 | -86.4 | 2 | 0.00 | 270 | 35 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
75 | 18051 | -59.5 | -86.5 | 2 | 0.00 | 257 | 30 | 448.2 | 448.2 | 448.2 |
71 | 18380 | -57.5 | -86.0 | 2 | 0.00 | 240 | 24 | 459.2 | 459.3 | 459.2 |
70 | 18470 | -56.9 | -85.9 | 1 | 0.00 | 240 | 25 | 462.3 | 462.3 | 462.3 |
67 | 18747 | -56.5 | -85.8 | 1 | 0.00 | 240 | 35 | 469.0 | 469.0 | 469.0 |
63 | 19137 | -56.0 | -85.6 | 1 | 0.00 | 270 | 36 | 478.5 | 478.5 | 478.5 |
60 | 19446 | -55.5 | -85.4 | 1 | 0.00 | 275 | 27 | 486.2 | 486.2 | 486.2 |
59 | 19552 | -55.4 | -85.4 | 1 | 0.00 | 255 | 20 | 488.9 | 488.9 | 488.9 |
58 | 19660 | -55.2 | -85.3 | 1 | 0.00 | 245 | 23 | 491.6 | 491.6 | 491.6 |
53 | 20231 | -54.4 | -85.1 | 1 | 0.01 | 225 | 35 | 506.3 | 506.3 | 506.3 |
50 | 20600 | -53.9 | -84.9 | 1 | 0.01 | 235 | 36 | 516.0 | 516.1 | 516.0 |
50 | 20626 | -53.7 | -84.7 | 1 | 0.01 | 235 | 36 | 517.1 | 517.1 | 517.1 |
46 | 21133 | -54.1 | -84.9 | 1 | 0.01 | 240 | 43 | 527.9 | 527.9 | 527.9 |
41 | 21868 | -54.8 | -85.3 | 1 | 0.01 | 280 | 28 | 543.9 | 544.0 | 543.9 |
40 | 22025 | -54.9 | -85.4 | 1 | 0.01 | 265 | 26 | 547.4 | 547.5 | 547.4 |
36 | 22698 | -55.5 | -85.7 | 1 | 0.01 | 250 | 30 | 562.6 | 562.7 | 562.6 |
34 | 23063 | -55.8 | -85.9 | 1 | 0.01 | 245 | 30 | 571.0 | 571.1 | 571.0 |
34 | 23139 | -55.9 | -85.9 | 1 | 0.01 | 251 | 33 | 572.8 | 572.9 | 572.8 |
33 | 23254 | -54.5 | -85.4 | 1 | 0.01 | 260 | 38 | 579.3 | 579.4 | 579.3 |
32 | 23533 | -51.3 | -84.3 | 1 | 0.01 | 267 | 32 | 595.3 | 595.4 | 595.3 |
31 | 23657 | -51.3 | -83.9 | 1 | 0.01 | 270 | 30 | 598.5 | 598.6 | 598.5 |
30 | 23870 | -51.3 | -83.3 | 1 | 0.01 | 255 | 26 | 604.2 | 604.3 | 604.2 |
29 | 24092 | -50.4 | -83.0 | 1 | 0.01 | 255 | 19 | 612.5 | 612.6 | 612.5 |
28 | 24321 | -49.5 | -82.7 | 1 | 0.02 | 240 | 25 | 621.1 | 621.3 | 621.1 |
27 | 24559 | -48.6 | -82.4 | 1 | 0.02 | 245 | 17 | 630.3 | 630.4 | 630.3 |
27 | 24632 | -48.3 | -82.3 | 1 | 0.02 | 244 | 18 | 633.1 | 633.2 | 633.1 |
25 | 25088 | -51.3 | -83.3 | 1 | 0.02 | 240 | 23 | 637.2 | 637.4 | 637.2 |
23 | 25610 | -49.2 | -82.4 | 1 | 0.02 | 235 | 28 | 658.1 | 658.3 | 658.1 |
21 | 26208 | -46.7 | -81.4 | 1 | 0.03 | 240 | 37 | 682.7 | 683.0 | 682.8 |
21 | 26366 | -46.1 | -81.1 | 1 | 0.03 | 245 | 31 | 689.4 | 689.7 | 689.4 |
20 | 26530 | -47.1 | -81.1 | 1 | 0.03 | 250 | 25 | 691.2 | 691.5 | 691.2 |
19 | 26868 | -47.6 | -81.3 | 1 | 0.03 | 250 | 23 | 700.0 | 700.3 | 700.0 |
18 | 27224 | -48.1 | -81.5 | 1 | 0.03 | 260 | 28 | 709.4 | 709.7 | 709.4 |
17 | 27600 | -48.6 | -81.8 | 1 | 0.03 | 215 | 25 | 719.4 | 719.7 | 719.4 |
16 | 27836 | -48.9 | -81.9 | 1 | 0.03 | 224 | 30 | 725.7 | 726.1 | 725.8 |
16 | 28001 | -47.1 | -81.3 | 1 | 0.03 | 230 | 34 | 736.7 | 737.1 | 736.7 |
15 | 28385 | -42.9 | -79.9 | 1 | 0.05 | 248 | 14 | 762.9 | 763.5 | 763.0 |
15 | 28430 | -43.0 | -79.9 | 1 | 0.05 | 250 | 12 | 764.1 | 764.6 | 764.1 |
14 | 28892 | -44.0 | -80.2 | 1 | 0.05 | 250 | 14 | 775.8 | 776.3 | 775.8 |
13 | 29388 | -45.1 | -80.4 | 1 | 0.05 | 225 | 9 | 788.5 | 789.1 | 788.5 |
13 | 29544 | -45.5 | -80.5 | 1 | 0.05 | 232 | 13 | 792.6 | 793.1 | 792.6 |
12 | 29926 | -44.0 | -80.1 | 1 | 0.05 | 250 | 24 | 810.9 | 811.6 | 811.0 |
11 | 30512 | -41.6 | -79.5 | 1 | 0.07 | 255 | 4 | 839.9 | 840.7 | 839.9 |
10 | 30890 | -40.1 | -79.1 | 1 | 0.07 | 276 | 8 | 859.0 | 860.0 | 859.1 |
10 | 31160 | -34.9 | -77.9 | 0 | 0.09 | 290 | 10 | 888.1 | 889.3 | 888.1 |
10 | 31230 | -34.3 | -77.3 | 0 | 0.10 | 304 | 9 | 892.9 | 894.3 | 893.0 |
9 | 31893 | -35.2 | -77.2 | 1 | 0.12 | 75 | 2 | 913.9 | 915.5 | 914.0 |
8 | 32712 | -36.4 | -77.0 | 1 | 0.13 | 265 | 15 | 940.6 | 942.5 | 940.7 |
8 | 33069 | -36.9 | -76.9 | 1 | 0.14 | --- | --- | 952.5 | 954.5 | 952.6 |
Showalter index | 2.94 |
Lifted index | 1.55 |
LIFT computed using virtual temperature | 1.37 |
SWEAT index | 217.32 |
K index | 29.10 |
Cross totals index | 23.20 |
Vertical totals index | 24.90 |
Totals totals index | 48.10 |
Convective Available Potential Energy | 102.66 |
CAPE using virtual temperature | 112.47 |
Convective Inhibition | -6.28 |
CINS using virtual temperature | -3.76 |
Equilibrum Level | 630.58 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 627.46 |
Level of Free Convection | 852.11 |
LFCT using virtual temperature | 879.43 |
Bulk Richardson Number | 1.94 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 2.12 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 284.43 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 947.90 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 314.09 |
Mean mixed layer potential temperature | 288.85 |
Mean mixed layer mixing ratio | 8.96 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5513.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 24.46 |
Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi