Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1017 | 14 | 15.2 | 11.8 | 80 | 8.61 | 305 | 8 | 287.0 | 311.2 | 288.4 |
1000 | 150 | 13.0 | 8.1 | 72 | 6.82 | 315 | 18 | 286.1 | 305.4 | 287.3 |
982 | 301 | 11.5 | 7.8 | 78 | 6.78 | 320 | 19 | 286.2 | 305.3 | 287.3 |
926 | 790 | 6.8 | 6.6 | 99 | 6.64 | 310 | 16 | 286.2 | 305.0 | 287.3 |
925 | 799 | 6.8 | 6.4 | 97 | 6.56 | 310 | 16 | 286.3 | 304.8 | 287.4 |
914 | 896 | 6.1 | 5.1 | 93 | 6.06 | 305 | 16 | 286.5 | 303.8 | 287.6 |
868 | 1317 | 3.0 | -0.4 | 78 | 4.29 | 325 | 16 | 287.6 | 300.1 | 288.3 |
850 | 1488 | 1.8 | -2.7 | 72 | 3.70 | 320 | 18 | 288.0 | 298.9 | 288.7 |
840 | 1583 | 1.0 | -4.0 | 69 | 3.40 | 313 | 18 | 288.1 | 298.2 | 288.8 |
816 | 1816 | -0.9 | -0.9 | 100 | 4.41 | 297 | 18 | 288.5 | 301.4 | 289.3 |
805 | 1924 | -1.6 | -1.6 | 100 | 4.25 | 290 | 18 | 288.9 | 301.3 | 289.7 |
797 | 2003 | -2.1 | -2.1 | 100 | 4.13 | 299 | 18 | 289.2 | 301.3 | 289.9 |
794 | 2033 | -2.1 | -9.1 | 59 | 2.43 | 303 | 17 | 289.5 | 296.9 | 289.9 |
792 | 2053 | -2.3 | -2.3 | 100 | 4.10 | 305 | 17 | 289.5 | 301.5 | 290.2 |
789 | 2084 | -2.5 | -8.5 | 63 | 2.56 | 309 | 17 | 289.6 | 297.3 | 290.1 |
788 | 2094 | -2.3 | -12.3 | 46 | 1.90 | 310 | 17 | 289.9 | 295.8 | 290.3 |
786 | 2114 | -2.3 | -12.3 | 46 | 1.90 | 313 | 17 | 290.1 | 296.0 | 290.5 |
784 | 2134 | -2.4 | -12.0 | 48 | 1.96 | 315 | 17 | 290.2 | 296.3 | 290.6 |
765 | 2328 | -3.3 | -8.9 | 65 | 2.55 | 300 | 13 | 291.3 | 299.1 | 291.8 |
753 | 2453 | -3.9 | -7.0 | 79 | 3.02 | 307 | 15 | 292.0 | 301.1 | 292.5 |
739 | 2601 | -4.3 | -13.3 | 50 | 1.87 | 316 | 17 | 293.1 | 298.9 | 293.4 |
725 | 2752 | -5.2 | -15.0 | 46 | 1.65 | 325 | 19 | 293.7 | 298.9 | 294.0 |
721 | 2795 | -5.5 | -15.5 | 45 | 1.60 | 323 | 19 | 293.9 | 298.9 | 294.2 |
700 | 3026 | -7.3 | -12.3 | 67 | 2.14 | 315 | 17 | 294.4 | 301.0 | 294.8 |
680 | 3251 | -9.3 | -10.3 | 92 | 2.58 | 301 | 11 | 294.6 | 302.5 | 295.1 |
679 | 3262 | -9.4 | -10.4 | 92 | 2.56 | 300 | 11 | 294.6 | 302.5 | 295.1 |
659 | 3492 | -10.7 | -12.6 | 86 | 2.21 | 325 | 5 | 295.6 | 302.5 | 296.0 |
623 | 3923 | -13.3 | -16.8 | 75 | 1.66 | 309 | 8 | 297.5 | 302.8 | 297.8 |
607 | 4120 | -15.1 | -16.1 | 92 | 1.80 | 302 | 10 | 297.6 | 303.3 | 297.9 |
603 | 4170 | -15.4 | -17.1 | 87 | 1.67 | 300 | 10 | 297.9 | 303.2 | 298.2 |
581 | 4449 | -16.9 | -22.7 | 61 | 1.07 | 280 | 11 | 299.2 | 302.8 | 299.4 |
570 | 4592 | -17.7 | -25.6 | 50 | 0.84 | 290 | 12 | 299.9 | 302.8 | 300.1 |
554 | 4806 | -18.9 | -29.9 | 37 | 0.58 | 270 | 15 | 301.0 | 303.0 | 301.1 |
546 | 4913 | -19.8 | -29.9 | 40 | 0.59 | 260 | 16 | 301.2 | 303.2 | 301.3 |
501 | 5545 | -25.2 | -30.1 | 63 | 0.63 | 250 | 17 | 302.1 | 304.3 | 302.2 |
500 | 5560 | -25.3 | -30.1 | 64 | 0.63 | 245 | 16 | 302.1 | 304.3 | 302.2 |
476 | 5915 | -28.3 | -30.5 | 81 | 0.64 | 219 | 17 | 302.7 | 304.9 | 302.8 |
468 | 6037 | -29.1 | -34.0 | 63 | 0.47 | 210 | 17 | 303.2 | 304.9 | 303.3 |
459 | 6176 | -29.9 | -37.9 | 46 | 0.32 | 210 | 18 | 303.9 | 305.0 | 303.9 |
448 | 6348 | -31.3 | -39.9 | 43 | 0.27 | 210 | 19 | 304.2 | 305.2 | 304.3 |
440 | 6476 | -32.3 | -41.3 | 40 | 0.23 | 211 | 20 | 304.5 | 305.4 | 304.6 |
400 | 7140 | -38.5 | -43.5 | 59 | 0.20 | 215 | 28 | 304.9 | 305.6 | 304.9 |
396 | 7208 | -39.1 | -43.9 | 61 | 0.20 | 215 | 29 | 304.9 | 305.6 | 304.9 |
370 | 7670 | -43.5 | -46.6 | 71 | 0.16 | 205 | 37 | 305.1 | 305.7 | 305.1 |
351 | 8022 | -46.5 | -51.3 | 58 | 0.10 | 197 | 43 | 305.7 | 306.1 | 305.7 |
335 | 8329 | -48.9 | -51.1 | 77 | 0.10 | 190 | 48 | 306.5 | 306.9 | 306.5 |
330 | 8428 | -49.7 | -51.1 | 85 | 0.11 | 196 | 46 | 306.7 | 307.1 | 306.7 |
327 | 8488 | -50.5 | -52.4 | 80 | 0.09 | 199 | 45 | 306.4 | 306.8 | 306.4 |
326 | 8508 | -50.5 | -53.5 | 70 | 0.08 | 200 | 45 | 306.7 | 307.0 | 306.7 |
320 | 8629 | -49.7 | -87.7 | 0 | 0.00 | 207 | 43 | 309.4 | 309.4 | 309.4 |
305 | 8942 | -50.7 | -76.1 | 3 | 0.00 | 225 | 37 | 312.2 | 312.3 | 312.2 |
300 | 9050 | -51.1 | -72.1 | 6 | 0.01 | 225 | 39 | 313.2 | 313.2 | 313.2 |
276 | 9587 | -52.8 | -73.8 | 6 | 0.01 | 205 | 41 | 318.4 | 318.4 | 318.4 |
274 | 9634 | -52.9 | -73.9 | 6 | 0.01 | 210 | 44 | 318.8 | 318.9 | 318.8 |
268 | 9777 | -49.5 | -75.5 | 3 | 0.01 | 219 | 41 | 325.8 | 325.8 | 325.8 |
258 | 10025 | -49.2 | -76.6 | 3 | 0.00 | 235 | 35 | 329.8 | 329.8 | 329.8 |
254 | 10127 | -49.1 | -77.1 | 2 | 0.00 | 233 | 36 | 331.4 | 331.4 | 331.4 |
250 | 10230 | -49.7 | -76.7 | 3 | 0.00 | 230 | 38 | 332.1 | 332.1 | 332.1 |
239 | 10527 | -48.0 | -77.1 | 2 | 0.00 | 245 | 30 | 339.0 | 339.0 | 339.0 |
235 | 10638 | -47.3 | -77.3 | 2 | 0.00 | 244 | 32 | 341.6 | 341.6 | 341.6 |
222 | 11014 | -50.1 | -79.1 | 2 | 0.00 | 240 | 38 | 342.9 | 342.9 | 342.9 |
209 | 11411 | -49.2 | -79.3 | 2 | 0.00 | 215 | 37 | 350.3 | 350.3 | 350.3 |
200 | 11700 | -48.5 | -79.5 | 2 | 0.00 | 235 | 42 | 355.8 | 355.8 | 355.8 |
179 | 12427 | -48.5 | -80.3 | 1 | 0.00 | 245 | 50 | 367.3 | 367.3 | 367.3 |
173 | 12650 | -48.5 | -80.5 | 1 | 0.00 | 249 | 42 | 370.9 | 370.9 | 370.9 |
171 | 12726 | -48.7 | -80.5 | 1 | 0.00 | 250 | 39 | 371.8 | 371.8 | 371.8 |
161 | 13119 | -49.7 | -80.7 | 1 | 0.00 | 235 | 32 | 376.5 | 376.5 | 376.5 |
155 | 13366 | -50.4 | -80.8 | 2 | 0.00 | 225 | 38 | 379.5 | 379.6 | 379.5 |
150 | 13580 | -50.9 | -80.9 | 2 | 0.00 | 240 | 36 | 382.2 | 382.2 | 382.2 |
144 | 13845 | -51.6 | -81.3 | 2 | 0.00 | 260 | 41 | 385.3 | 385.4 | 385.3 |
138 | 14121 | -52.4 | -81.7 | 2 | 0.00 | 250 | 35 | 388.7 | 388.7 | 388.7 |
133 | 14360 | -53.1 | -82.1 | 2 | 0.00 | 238 | 46 | 391.6 | 391.6 | 391.6 |
130 | 14508 | -52.8 | -82.3 | 2 | 0.00 | 230 | 52 | 394.6 | 394.7 | 394.6 |
124 | 14813 | -52.3 | -82.6 | 1 | 0.00 | 235 | 56 | 401.0 | 401.0 | 401.0 |
120 | 15025 | -51.9 | -82.9 | 1 | 0.00 | 243 | 46 | 405.5 | 405.5 | 405.5 |
119 | 15079 | -52.2 | -83.0 | 1 | 0.00 | 245 | 44 | 405.9 | 405.9 | 405.9 |
115 | 15297 | -53.5 | -83.3 | 1 | 0.00 | 235 | 29 | 407.5 | 407.5 | 407.5 |
110 | 15581 | -55.1 | -83.8 | 2 | 0.00 | 220 | 30 | 409.6 | 409.6 | 409.6 |
106 | 15818 | -56.5 | -84.1 | 2 | 0.00 | 220 | 28 | 411.3 | 411.4 | 411.3 |
100 | 16190 | -58.7 | -84.7 | 2 | 0.00 | 235 | 34 | 414.0 | 414.1 | 414.0 |
Showalter index | 4.46 |
Lifted index | -0.43 |
LIFT computed using virtual temperature | -0.49 |
SWEAT index | 66.02 |
K index | 19.40 |
Cross totals index | 22.60 |
Vertical totals index | 27.10 |
Totals totals index | 49.70 |
Convective Available Potential Energy | 193.93 |
CAPE using virtual temperature | 227.92 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Equilibrum Level | 362.70 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 361.97 |
Level of Free Convection | 932.85 |
LFCT using virtual temperature | 932.85 |
Bulk Richardson Number | 49.74 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 58.46 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 280.64 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 932.85 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 306.06 |
Mean mixed layer potential temperature | 286.28 |
Mean mixed layer mixing ratio | 7.04 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5410.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 18.13 |
Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi