Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1015 | 52 | 12.4 | 2.4 | 50 | 4.50 | 20 | 3 | 284.3 | 297.2 | 285.1 |
1000 | 179 | 10.8 | -0.2 | 47 | 3.79 | 75 | 5 | 283.9 | 294.9 | 284.6 |
934 | 743 | 6.6 | -2.4 | 53 | 3.45 | 71 | 6 | 285.3 | 295.3 | 285.9 |
925 | 822 | 7.0 | -4.0 | 45 | 3.09 | 70 | 6 | 286.5 | 295.6 | 287.0 |
909 | 965 | 6.4 | -4.6 | 45 | 2.99 | 55 | 11 | 287.2 | 296.1 | 287.8 |
905 | 1001 | 6.2 | -4.8 | 45 | 2.97 | 60 | 13 | 287.4 | 296.2 | 287.9 |
893 | 1111 | 7.2 | -8.6 | 32 | 2.24 | 75 | 19 | 289.5 | 296.3 | 289.9 |
880 | 1232 | 8.2 | -12.8 | 21 | 1.63 | 66 | 16 | 291.8 | 296.9 | 292.1 |
850 | 1517 | 6.4 | -14.6 | 21 | 1.46 | 45 | 10 | 292.8 | 297.4 | 293.1 |
849 | 1527 | 6.4 | -14.8 | 20 | 1.44 | 45 | 10 | 292.9 | 297.4 | 293.2 |
820 | 1811 | 5.4 | -20.6 | 13 | 0.91 | 56 | 12 | 294.8 | 297.8 | 295.0 |
807 | 1941 | 5.0 | -18.0 | 17 | 1.16 | 61 | 13 | 295.7 | 299.5 | 295.9 |
770 | 2320 | 2.1 | -18.6 | 20 | 1.15 | 75 | 15 | 296.5 | 300.3 | 296.8 |
749 | 2543 | 0.3 | -19.0 | 22 | 1.14 | 50 | 10 | 297.0 | 300.7 | 297.2 |
744 | 2597 | -0.1 | -19.1 | 22 | 1.14 | 49 | 9 | 297.1 | 300.9 | 297.3 |
731 | 2738 | 0.4 | -19.6 | 21 | 1.11 | 46 | 8 | 299.2 | 302.8 | 299.4 |
700 | 3084 | -2.1 | -17.1 | 31 | 1.44 | 40 | 4 | 300.1 | 304.8 | 300.4 |
645 | 3727 | -7.3 | -15.3 | 53 | 1.81 | 14 | 1 | 301.3 | 307.2 | 301.7 |
620 | 4034 | -9.3 | -16.3 | 57 | 1.74 | 2 | 0 | 302.5 | 308.1 | 302.8 |
617 | 4071 | -9.5 | -17.9 | 51 | 1.53 | 0 | 0 | 302.7 | 307.7 | 302.9 |
579 | 4559 | -12.1 | -38.1 | 10 | 0.25 | 328 | 2 | 305.2 | 306.1 | 305.2 |
570 | 4678 | -12.7 | -34.7 | 14 | 0.35 | 320 | 2 | 305.8 | 307.1 | 305.9 |
517 | 5413 | -19.3 | -28.3 | 45 | 0.72 | 272 | 5 | 306.5 | 309.0 | 306.6 |
500 | 5660 | -20.9 | -39.9 | 16 | 0.24 | 255 | 6 | 307.5 | 308.4 | 307.5 |
487 | 5854 | -21.9 | -48.9 | 7 | 0.09 | 261 | 6 | 308.6 | 308.9 | 308.6 |
481 | 5946 | -22.5 | -35.5 | 30 | 0.39 | 265 | 6 | 308.9 | 310.4 | 309.0 |
447 | 6479 | -27.1 | -34.1 | 51 | 0.48 | 283 | 7 | 309.7 | 311.4 | 309.8 |
426 | 6825 | -29.9 | -40.9 | 34 | 0.25 | 294 | 7 | 310.4 | 311.4 | 310.5 |
401 | 7252 | -33.7 | -40.7 | 49 | 0.27 | 309 | 7 | 310.9 | 311.9 | 310.9 |
400 | 7270 | -33.7 | -41.7 | 44 | 0.25 | 310 | 7 | 311.1 | 312.0 | 311.2 |
396 | 7340 | -34.3 | -44.3 | 36 | 0.19 | 313 | 8 | 311.2 | 311.9 | 311.3 |
385 | 7537 | -34.5 | -53.5 | 13 | 0.07 | 321 | 10 | 313.5 | 313.8 | 313.5 |
383 | 7574 | -34.7 | -47.7 | 25 | 0.13 | 323 | 11 | 313.7 | 314.2 | 313.7 |
374 | 7739 | -36.1 | -45.6 | 37 | 0.17 | 330 | 13 | 314.0 | 314.6 | 314.0 |
365 | 7908 | -37.5 | -43.5 | 53 | 0.22 | 329 | 14 | 314.3 | 315.1 | 314.3 |
339 | 8413 | -41.7 | -46.7 | 58 | 0.17 | 328 | 17 | 315.3 | 315.9 | 315.3 |
328 | 8636 | -43.1 | -53.1 | 32 | 0.08 | 327 | 18 | 316.3 | 316.7 | 316.4 |
300 | 9230 | -48.1 | -55.1 | 44 | 0.07 | 325 | 21 | 317.4 | 317.8 | 317.5 |
289 | 9472 | -49.9 | -56.5 | 46 | 0.06 | 330 | 21 | 318.3 | 318.6 | 318.3 |
251 | 10384 | -56.7 | -61.8 | 53 | 0.04 | 310 | 24 | 321.3 | 321.4 | 321.3 |
250 | 10410 | -56.9 | -61.9 | 53 | 0.04 | 310 | 24 | 321.4 | 321.5 | 321.4 |
244 | 10564 | -57.1 | -67.1 | 27 | 0.02 | 321 | 21 | 323.3 | 323.4 | 323.3 |
236 | 10771 | -58.3 | -67.8 | 28 | 0.02 | 335 | 16 | 324.5 | 324.6 | 324.5 |
203 | 11707 | -64.0 | -71.2 | 37 | 0.01 | 320 | 17 | 329.9 | 330.0 | 329.9 |
200 | 11800 | -64.5 | -71.5 | 38 | 0.01 | 310 | 14 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
196 | 11922 | -65.3 | -71.6 | 41 | 0.01 | 295 | 19 | 331.1 | 331.2 | 331.1 |
194 | 11985 | -65.7 | -71.7 | 43 | 0.01 | 290 | 23 | 331.4 | 331.5 | 331.4 |
188 | 12177 | -62.9 | -74.9 | 18 | 0.01 | 290 | 31 | 338.9 | 338.9 | 338.9 |
185 | 12275 | -61.5 | -76.5 | 12 | 0.01 | 308 | 21 | 342.8 | 342.8 | 342.8 |
183 | 12342 | -61.3 | -77.0 | 11 | 0.01 | 320 | 15 | 344.2 | 344.2 | 344.2 |
182 | 12376 | -61.1 | -77.2 | 10 | 0.01 | 320 | 10 | 345.0 | 345.0 | 345.0 |
178 | 12514 | -60.6 | -78.1 | 8 | 0.01 | 265 | 5 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
175 | 12620 | -60.3 | -78.8 | 7 | 0.00 | 255 | 10 | 350.3 | 350.3 | 350.3 |
170 | 12800 | -59.6 | -80.0 | 5 | 0.00 | 275 | 19 | 354.2 | 354.3 | 354.2 |
165 | 12985 | -59.0 | -81.2 | 4 | 0.00 | 265 | 16 | 358.4 | 358.4 | 358.4 |
163 | 13061 | -58.7 | -81.7 | 4 | 0.00 | 268 | 15 | 360.1 | 360.1 | 360.1 |
159 | 13216 | -58.8 | -82.1 | 3 | 0.00 | 275 | 14 | 362.6 | 362.6 | 362.6 |
156 | 13335 | -58.8 | -82.3 | 3 | 0.00 | 255 | 10 | 364.5 | 364.5 | 364.5 |
152 | 13497 | -58.9 | -82.7 | 3 | 0.00 | 250 | 15 | 367.1 | 367.1 | 367.1 |
150 | 13580 | -58.9 | -82.9 | 3 | 0.00 | 265 | 18 | 368.4 | 368.4 | 368.4 |
144 | 13837 | -57.7 | -83.0 | 3 | 0.00 | 285 | 15 | 374.8 | 374.8 | 374.8 |
141 | 13970 | -57.1 | -83.1 | 2 | 0.00 | 276 | 12 | 378.1 | 378.1 | 378.1 |
139 | 14059 | -57.3 | -83.2 | 2 | 0.00 | 270 | 10 | 379.3 | 379.3 | 379.3 |
135 | 14242 | -57.8 | -83.5 | 2 | 0.00 | 280 | 11 | 381.6 | 381.6 | 381.6 |
124 | 14775 | -59.2 | -84.3 | 3 | 0.00 | 275 | 25 | 388.4 | 388.4 | 388.4 |
121 | 14928 | -59.6 | -84.5 | 3 | 0.00 | 290 | 16 | 390.4 | 390.4 | 390.4 |
118 | 15086 | -60.0 | -84.7 | 3 | 0.00 | 265 | 9 | 392.4 | 392.5 | 392.4 |
117 | 15139 | -60.2 | -84.8 | 3 | 0.00 | 260 | 10 | 393.1 | 393.2 | 393.1 |
108 | 15640 | -61.5 | -85.5 | 3 | 0.00 | 270 | 13 | 399.7 | 399.8 | 399.8 |
100 | 16120 | -59.3 | -85.3 | 2 | 0.00 | 280 | 16 | 412.9 | 412.9 | 412.9 |
Showalter index | 9.87 |
Lifted index | 11.47 |
LIFT computed using virtual temperature | 11.43 |
SWEAT index | 26.01 |
K index | -2.30 |
Cross totals index | 6.30 |
Vertical totals index | 27.30 |
Totals totals index | 33.60 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 270.56 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 840.81 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 295.20 |
Mean mixed layer potential temperature | 284.33 |
Mean mixed layer mixing ratio | 3.79 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5481.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 9.51 |
Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi