Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1000 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
996 | 49 | 18.4 | 9.4 | 56 | 7.48 | 25 | 9 | 291.9 | 313.5 | 293.2 |
991 | 92 | 16.2 | 6.2 | 52 | 6.03 | 27 | 10 | 290.1 | 307.6 | 291.2 |
958 | 379 | 13.6 | 5.1 | 56 | 5.79 | 40 | 15 | 290.3 | 307.1 | 291.4 |
925 | 676 | 11.0 | 4.0 | 62 | 5.54 | 30 | 13 | 290.6 | 306.7 | 291.5 |
916 | 758 | 10.3 | 4.2 | 66 | 5.66 | 25 | 10 | 290.7 | 307.1 | 291.7 |
914 | 776 | 10.2 | 4.2 | 66 | 5.69 | 26 | 10 | 290.7 | 307.3 | 291.7 |
850 | 1376 | 5.8 | 0.8 | 70 | 4.79 | 70 | 8 | 292.2 | 306.4 | 293.1 |
775 | 2123 | -0.1 | -1.8 | 89 | 4.36 | 85 | 10 | 293.7 | 306.7 | 294.4 |
768 | 2196 | -0.7 | -2.0 | 91 | 4.32 | 94 | 10 | 293.8 | 306.7 | 294.6 |
745 | 2437 | -2.1 | -4.4 | 85 | 3.73 | 125 | 10 | 294.8 | 306.1 | 295.4 |
700 | 2931 | -5.1 | -9.2 | 73 | 2.73 | 110 | 13 | 296.8 | 305.3 | 297.3 |
695 | 2987 | -5.4 | -9.8 | 71 | 2.63 | 105 | 13 | 297.1 | 305.2 | 297.5 |
642 | 3606 | -9.1 | -16.1 | 57 | 1.70 | 100 | 14 | 299.7 | 305.2 | 300.0 |
582 | 4357 | -14.7 | -19.6 | 66 | 1.40 | 93 | 15 | 301.7 | 306.3 | 301.9 |
557 | 4688 | -17.1 | -24.1 | 55 | 0.98 | 90 | 15 | 302.6 | 306.0 | 302.8 |
553 | 4742 | -16.7 | -26.7 | 42 | 0.78 | 94 | 15 | 303.8 | 306.4 | 303.9 |
551 | 4769 | -16.9 | -28.9 | 35 | 0.64 | 95 | 15 | 303.8 | 306.0 | 303.9 |
530 | 5059 | -19.1 | -31.1 | 34 | 0.54 | 115 | 14 | 304.6 | 306.6 | 304.7 |
520 | 5201 | -20.1 | -32.1 | 34 | 0.50 | 113 | 15 | 305.0 | 306.8 | 305.1 |
500 | 5490 | -22.5 | -31.5 | 44 | 0.55 | 110 | 16 | 305.6 | 307.5 | 305.6 |
488 | 5667 | -23.9 | -33.9 | 39 | 0.45 | 112 | 16 | 306.0 | 307.6 | 306.0 |
465 | 6010 | -26.9 | -36.6 | 39 | 0.36 | 115 | 15 | 306.5 | 307.8 | 306.6 |
438 | 6435 | -30.5 | -40.0 | 39 | 0.27 | 100 | 16 | 307.2 | 308.1 | 307.2 |
400 | 7080 | -36.1 | -45.1 | 39 | 0.17 | 105 | 16 | 308.0 | 308.6 | 308.0 |
362 | 7766 | -42.3 | -53.3 | 29 | 0.07 | 114 | 17 | 308.6 | 308.9 | 308.6 |
319 | 8609 | -49.7 | -55.7 | 49 | 0.06 | 125 | 19 | 309.7 | 310.0 | 309.7 |
318 | 8629 | -49.8 | -56.0 | 48 | 0.06 | 125 | 19 | 309.9 | 310.1 | 309.9 |
300 | 9010 | -51.5 | -60.5 | 33 | 0.04 | 135 | 11 | 312.6 | 312.8 | 312.7 |
290 | 9228 | -53.0 | -62.0 | 33 | 0.03 | 150 | 11 | 313.6 | 313.8 | 313.6 |
285 | 9340 | -53.7 | -62.7 | 32 | 0.03 | 135 | 11 | 314.1 | 314.2 | 314.1 |
282 | 9408 | -52.3 | -69.3 | 11 | 0.01 | 122 | 11 | 317.1 | 317.1 | 317.1 |
277 | 9524 | -51.8 | -70.8 | 8 | 0.01 | 100 | 10 | 319.4 | 319.4 | 319.4 |
253 | 10112 | -49.5 | -78.5 | 2 | 0.00 | 165 | 14 | 331.2 | 331.2 | 331.2 |
250 | 10190 | -50.1 | -79.1 | 2 | 0.00 | 165 | 11 | 331.4 | 331.5 | 331.4 |
220 | 11026 | -49.1 | -79.8 | 2 | 0.00 | 115 | 10 | 345.4 | 345.4 | 345.4 |
203 | 11553 | -48.4 | -80.2 | 1 | 0.00 | 245 | 1 | 354.4 | 354.4 | 354.4 |
200 | 11650 | -48.3 | -80.3 | 1 | 0.00 | 220 | 1 | 356.1 | 356.1 | 356.1 |
181 | 12310 | -47.5 | -80.8 | 1 | 0.00 | 185 | 11 | 367.8 | 367.8 | 367.8 |
175 | 12533 | -47.2 | -81.0 | 1 | 0.00 | 225 | 10 | 371.8 | 371.8 | 371.8 |
173 | 12609 | -47.1 | -81.1 | 1 | 0.00 | 208 | 10 | 373.2 | 373.2 | 373.2 |
171 | 12685 | -47.3 | -81.2 | 1 | 0.00 | 190 | 10 | 374.1 | 374.2 | 374.1 |
164 | 12961 | -47.9 | -81.5 | 1 | 0.00 | 200 | 17 | 377.6 | 377.7 | 377.6 |
157 | 13249 | -48.5 | -81.8 | 1 | 0.00 | 245 | 15 | 381.4 | 381.4 | 381.4 |
153 | 13419 | -48.8 | -82.0 | 1 | 0.00 | 240 | 15 | 383.6 | 383.6 | 383.6 |
150 | 13550 | -49.1 | -82.1 | 1 | 0.00 | 255 | 14 | 385.2 | 385.3 | 385.2 |
147 | 13681 | -49.6 | -82.3 | 1 | 0.00 | 270 | 11 | 386.7 | 386.7 | 386.7 |
134 | 14284 | -51.7 | -83.5 | 1 | 0.00 | 245 | 2 | 393.3 | 393.3 | 393.3 |
125 | 14737 | -53.3 | -84.3 | 1 | 0.00 | 260 | 14 | 398.2 | 398.3 | 398.2 |
124 | 14788 | -53.4 | -84.4 | 1 | 0.00 | 260 | 14 | 399.1 | 399.1 | 399.1 |
113 | 15385 | -54.0 | -85.0 | 1 | 0.00 | 280 | 13 | 408.6 | 408.6 | 408.6 |
100 | 16170 | -54.9 | -85.9 | 1 | 0.00 | 225 | 6 | 421.4 | 421.4 | 421.4 |
Showalter index | 2.20 |
Lifted index | 1.47 |
LIFT computed using virtual temperature | 1.39 |
SWEAT index | 93.61 |
K index | 25.00 |
Cross totals index | 23.30 |
Vertical totals index | 28.30 |
Totals totals index | 51.60 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 276.78 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 845.95 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 307.42 |
Mean mixed layer potential temperature | 290.34 |
Mean mixed layer mixing ratio | 5.92 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5472.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 17.86 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi