Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1014 | 32 | 16.4 | 3.4 | 42 | 4.84 | 275 | 4 | 288.4 | 302.5 | 289.2 |
1000 | 153 | 14.4 | -1.6 | 33 | 3.42 | 305 | 8 | 287.6 | 297.6 | 288.1 |
981 | 314 | 12.4 | 0.4 | 44 | 4.03 | 321 | 9 | 287.1 | 298.9 | 287.8 |
960 | 494 | 10.8 | -0.5 | 46 | 3.86 | 340 | 10 | 287.3 | 298.6 | 287.9 |
925 | 803 | 8.0 | -2.0 | 49 | 3.59 | 320 | 8 | 287.5 | 298.0 | 288.1 |
892 | 1099 | 5.0 | -2.7 | 58 | 3.53 | 350 | 11 | 287.4 | 297.8 | 288.0 |
855 | 1444 | 1.5 | -3.5 | 69 | 3.47 | 340 | 11 | 287.2 | 297.4 | 287.8 |
850 | 1492 | 1.0 | -3.6 | 71 | 3.46 | 340 | 10 | 287.2 | 297.4 | 287.8 |
834 | 1645 | -0.3 | -3.9 | 77 | 3.45 | 344 | 11 | 287.4 | 297.5 | 288.0 |
825 | 1731 | -1.1 | -6.1 | 69 | 2.95 | 347 | 12 | 287.4 | 296.2 | 287.9 |
813 | 1848 | -0.7 | -17.7 | 26 | 1.18 | 350 | 13 | 289.1 | 292.8 | 289.3 |
809 | 1888 | -0.5 | -16.5 | 29 | 1.31 | 351 | 14 | 289.7 | 293.8 | 289.9 |
789 | 2087 | -1.3 | -23.3 | 17 | 0.75 | 357 | 16 | 290.9 | 293.3 | 291.0 |
761 | 2374 | -3.3 | -14.3 | 42 | 1.67 | 6 | 19 | 291.8 | 297.0 | 292.1 |
751 | 2479 | -3.7 | -23.7 | 20 | 0.76 | 9 | 20 | 292.4 | 294.9 | 292.6 |
747 | 2521 | -3.9 | -23.7 | 20 | 0.76 | 10 | 20 | 292.6 | 295.2 | 292.8 |
700 | 3031 | -6.3 | -23.3 | 25 | 0.84 | 350 | 27 | 295.5 | 298.2 | 295.6 |
674 | 3326 | -8.3 | -23.3 | 29 | 0.87 | 335 | 30 | 296.4 | 299.3 | 296.6 |
665 | 3430 | -8.5 | -21.3 | 35 | 1.06 | 330 | 31 | 297.3 | 300.8 | 297.5 |
658 | 3512 | -8.7 | -19.7 | 41 | 1.23 | 330 | 32 | 298.0 | 302.0 | 298.3 |
635 | 3787 | -9.3 | -27.3 | 22 | 0.65 | 332 | 36 | 300.4 | 302.6 | 300.5 |
634 | 3799 | -9.1 | -27.1 | 22 | 0.66 | 332 | 36 | 300.8 | 303.0 | 300.9 |
584 | 4423 | -13.5 | -35.2 | 14 | 0.33 | 335 | 44 | 302.8 | 303.9 | 302.8 |
532 | 5131 | -18.5 | -44.5 | 8 | 0.14 | 338 | 36 | 305.0 | 305.5 | 305.0 |
514 | 5386 | -20.5 | -28.5 | 49 | 0.71 | 339 | 32 | 305.6 | 308.0 | 305.7 |
500 | 5590 | -21.3 | -38.3 | 20 | 0.28 | 340 | 30 | 307.0 | 308.0 | 307.1 |
446 | 6409 | -28.2 | -42.6 | 24 | 0.20 | 355 | 33 | 308.6 | 309.3 | 308.6 |
400 | 7190 | -34.7 | -46.7 | 28 | 0.14 | 355 | 33 | 309.8 | 310.4 | 309.8 |
374 | 7655 | -38.1 | -53.6 | 18 | 0.07 | 350 | 28 | 311.2 | 311.5 | 311.3 |
370 | 7730 | -38.7 | -54.7 | 17 | 0.06 | 352 | 27 | 311.5 | 311.7 | 311.5 |
348 | 8141 | -42.5 | -54.3 | 26 | 0.07 | 5 | 23 | 311.8 | 312.1 | 311.8 |
313 | 8853 | -49.1 | -53.7 | 58 | 0.08 | 15 | 33 | 312.2 | 312.6 | 312.2 |
312 | 8874 | -49.3 | -53.9 | 58 | 0.08 | 15 | 33 | 312.3 | 312.6 | 312.3 |
300 | 9130 | -51.3 | -56.1 | 56 | 0.06 | 10 | 34 | 312.9 | 313.2 | 312.9 |
268 | 9853 | -57.1 | -61.2 | 60 | 0.04 | 10 | 41 | 314.7 | 314.9 | 314.7 |
258 | 10093 | -58.7 | -62.8 | 59 | 0.03 | 10 | 43 | 315.8 | 315.9 | 315.8 |
253 | 10215 | -59.7 | -62.5 | 69 | 0.03 | 10 | 44 | 316.1 | 316.3 | 316.1 |
250 | 10290 | -60.3 | -62.4 | 76 | 0.03 | 15 | 43 | 316.3 | 316.4 | 316.3 |
247 | 10365 | -60.9 | -62.3 | 83 | 0.04 | 15 | 41 | 316.5 | 316.6 | 316.5 |
246 | 10390 | -61.0 | -62.9 | 79 | 0.03 | 15 | 40 | 316.7 | 316.9 | 316.7 |
245 | 10416 | -61.1 | -63.4 | 74 | 0.03 | 10 | 38 | 316.9 | 317.1 | 316.9 |
240 | 10544 | -59.9 | -69.9 | 26 | 0.01 | 350 | 29 | 320.6 | 320.7 | 320.6 |
237 | 10623 | -58.6 | -75.6 | 10 | 0.01 | 340 | 32 | 323.7 | 323.7 | 323.7 |
234 | 10703 | -57.3 | -81.3 | 3 | 0.00 | 340 | 36 | 326.9 | 326.9 | 326.9 |
229 | 10841 | -55.5 | -77.0 | 5 | 0.00 | 340 | 42 | 331.7 | 331.7 | 331.7 |
228 | 10868 | -55.1 | -76.1 | 6 | 0.01 | 343 | 41 | 332.7 | 332.7 | 332.7 |
222 | 11039 | -54.5 | -78.1 | 4 | 0.00 | 0 | 36 | 336.1 | 336.1 | 336.1 |
210 | 11396 | -53.3 | -82.3 | 2 | 0.00 | 357 | 32 | 343.4 | 343.4 | 343.4 |
200 | 11710 | -53.3 | -82.3 | 2 | 0.00 | 355 | 28 | 348.2 | 348.2 | 348.2 |
194 | 11905 | -53.5 | -82.6 | 2 | 0.00 | 0 | 22 | 350.9 | 350.9 | 350.9 |
182 | 12313 | -54.0 | -83.3 | 2 | 0.00 | 330 | 17 | 356.6 | 356.7 | 356.6 |
180 | 12384 | -54.0 | -83.4 | 2 | 0.00 | 320 | 17 | 357.6 | 357.7 | 357.6 |
163 | 13018 | -54.7 | -84.4 | 1 | 0.00 | 335 | 30 | 366.8 | 366.8 | 366.8 |
160 | 13137 | -54.9 | -84.6 | 1 | 0.00 | 350 | 33 | 368.5 | 368.5 | 368.5 |
156 | 13299 | -55.0 | -84.9 | 1 | 0.00 | 5 | 29 | 370.9 | 370.9 | 370.9 |
150 | 13550 | -55.3 | -85.3 | 1 | 0.00 | 355 | 25 | 374.6 | 374.6 | 374.6 |
147 | 13679 | -54.5 | -85.5 | 1 | 0.00 | 360 | 20 | 378.1 | 378.2 | 378.1 |
144 | 13810 | -55.0 | -85.7 | 1 | 0.00 | 5 | 14 | 379.5 | 379.5 | 379.5 |
141 | 13943 | -55.5 | -85.8 | 1 | 0.00 | 345 | 9 | 380.9 | 381.0 | 380.9 |
139 | 14033 | -55.8 | -85.9 | 1 | 0.00 | 335 | 11 | 381.9 | 381.9 | 381.9 |
131 | 14409 | -57.2 | -86.4 | 1 | 0.00 | 350 | 20 | 385.9 | 385.9 | 385.9 |
122 | 14859 | -58.9 | -86.9 | 2 | 0.00 | 335 | 24 | 390.8 | 390.8 | 390.8 |
120 | 14964 | -58.1 | -86.8 | 1 | 0.00 | 340 | 26 | 394.1 | 394.1 | 394.1 |
118 | 15071 | -57.3 | -86.7 | 1 | 0.00 | 350 | 24 | 397.5 | 397.6 | 397.5 |
112 | 15401 | -54.7 | -86.4 | 1 | 0.00 | 305 | 17 | 408.2 | 408.3 | 408.3 |
111 | 15458 | -54.3 | -86.3 | 1 | 0.00 | 306 | 17 | 410.1 | 410.1 | 410.1 |
105 | 15810 | -56.4 | -86.3 | 1 | 0.00 | 315 | 14 | 412.6 | 412.6 | 412.6 |
100 | 16120 | -58.3 | -86.3 | 2 | 0.00 | 340 | 17 | 414.8 | 414.8 | 414.8 |
Showalter index | 9.55 |
Lifted index | 8.52 |
LIFT computed using virtual temperature | 8.47 |
SWEAT index | 50.00 |
K index | 1.70 |
Cross totals index | 17.70 |
Vertical totals index | 22.30 |
Totals totals index | 40.00 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 270.40 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 807.55 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 298.76 |
Mean mixed layer potential temperature | 287.43 |
Mean mixed layer mixing ratio | 3.91 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5437.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 9.91 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi