Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1000 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
998 | 52 | 2.6 | -0.3 | 81 | 3.77 | 30 | 2 | 275.9 | 286.4 | 276.5 |
996 | 69 | 5.8 | -0.2 | 65 | 3.80 | 70 | 4 | 279.3 | 290.0 | 279.9 |
991 | 110 | 6.1 | -0.5 | 63 | 3.74 | 170 | 10 | 280.0 | 290.6 | 280.6 |
979 | 211 | 6.8 | -1.2 | 57 | 3.59 | 165 | 10 | 281.6 | 291.9 | 282.3 |
926 | 671 | 4.4 | -13.6 | 26 | 1.45 | 353 | 5 | 283.7 | 288.1 | 284.0 |
925 | 680 | 4.4 | -13.6 | 26 | 1.45 | 350 | 5 | 283.8 | 288.2 | 284.1 |
907 | 839 | 3.2 | -16.2 | 23 | 1.19 | 325 | 10 | 284.1 | 287.8 | 284.4 |
862 | 1249 | 0.0 | -23.0 | 16 | 0.70 | 333 | 13 | 285.0 | 287.2 | 285.1 |
850 | 1361 | -1.1 | -24.1 | 16 | 0.65 | 335 | 14 | 285.0 | 287.1 | 285.1 |
846 | 1398 | -1.4 | -24.2 | 16 | 0.64 | 340 | 14 | 285.0 | 287.1 | 285.1 |
809 | 1744 | -4.7 | -24.9 | 19 | 0.63 | 315 | 14 | 285.2 | 287.2 | 285.3 |
801 | 1822 | -5.4 | -25.1 | 20 | 0.63 | 300 | 16 | 285.2 | 287.2 | 285.3 |
700 | 2867 | -15.3 | -27.3 | 35 | 0.59 | 305 | 18 | 285.5 | 287.4 | 285.6 |
693 | 2942 | -16.1 | -27.5 | 37 | 0.58 | 310 | 18 | 285.5 | 287.4 | 285.6 |
681 | 3074 | -17.4 | -27.9 | 40 | 0.57 | 295 | 18 | 285.4 | 287.2 | 285.5 |
675 | 3140 | -18.1 | -28.1 | 41 | 0.56 | 304 | 20 | 285.4 | 287.2 | 285.5 |
665 | 3250 | -19.1 | -29.1 | 41 | 0.52 | 320 | 23 | 285.5 | 287.2 | 285.6 |
617 | 3803 | -23.9 | -33.9 | 39 | 0.35 | 320 | 30 | 286.1 | 287.3 | 286.2 |
593 | 4087 | -26.2 | -36.9 | 36 | 0.27 | 320 | 34 | 286.8 | 287.7 | 286.8 |
565 | 4433 | -28.9 | -40.5 | 32 | 0.20 | 300 | 28 | 287.5 | 288.2 | 287.5 |
522 | 4999 | -33.5 | -46.4 | 26 | 0.11 | 280 | 38 | 288.6 | 289.0 | 288.6 |
520 | 5027 | -33.7 | -46.7 | 26 | 0.11 | 280 | 39 | 288.6 | 289.0 | 288.7 |
500 | 5300 | -36.1 | -46.1 | 35 | 0.12 | 275 | 45 | 289.0 | 289.4 | 289.0 |
453 | 5978 | -41.9 | -44.6 | 75 | 0.16 | 275 | 62 | 290.0 | 290.5 | 290.0 |
450 | 6023 | -41.1 | -53.1 | 26 | 0.06 | 275 | 65 | 291.5 | 291.8 | 291.5 |
446 | 6084 | -40.3 | -58.3 | 13 | 0.03 | 277 | 61 | 293.3 | 293.4 | 293.3 |
441 | 6161 | -39.6 | -60.3 | 9 | 0.03 | 280 | 56 | 295.1 | 295.1 | 295.1 |
431 | 6319 | -38.3 | -64.3 | 5 | 0.02 | 282 | 59 | 298.7 | 298.8 | 298.7 |
400 | 6830 | -40.7 | -65.7 | 5 | 0.01 | 290 | 70 | 302.0 | 302.1 | 302.0 |
376 | 7249 | -42.7 | -66.7 | 5 | 0.01 | 290 | 72 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
327 | 8190 | -42.9 | -70.0 | 4 | 0.01 | 300 | 87 | 316.9 | 317.0 | 316.9 |
314 | 8464 | -42.9 | -70.9 | 3 | 0.01 | 298 | 86 | 320.6 | 320.6 | 320.6 |
300 | 8770 | -44.1 | -71.1 | 3 | 0.01 | 295 | 84 | 323.1 | 323.1 | 323.1 |
250 | 9980 | -48.5 | -76.5 | 2 | 0.00 | 290 | 80 | 333.8 | 333.9 | 333.8 |
229 | 10557 | -50.9 | -78.9 | 2 | 0.00 | 286 | 79 | 338.6 | 338.7 | 338.6 |
202 | 11375 | -52.6 | -80.6 | 2 | 0.00 | 280 | 77 | 348.4 | 348.4 | 348.4 |
200 | 11440 | -52.7 | -80.7 | 2 | 0.00 | 280 | 79 | 349.1 | 349.2 | 349.1 |
169 | 12517 | -54.9 | -82.3 | 2 | 0.00 | 285 | 67 | 362.7 | 362.7 | 362.7 |
150 | 13280 | -56.5 | -83.5 | 2 | 0.00 | 285 | 80 | 372.5 | 372.5 | 372.5 |
149 | 13322 | -56.9 | -83.9 | 2 | 0.00 | 285 | 80 | 372.6 | 372.6 | 372.6 |
140 | 13720 | -54.7 | -83.8 | 2 | 0.00 | 285 | 83 | 383.1 | 383.1 | 383.1 |
136 | 13906 | -53.7 | -83.7 | 1 | 0.00 | 286 | 80 | 388.1 | 388.1 | 388.1 |
117 | 14866 | -57.1 | -85.1 | 2 | 0.00 | 294 | 62 | 398.8 | 398.8 | 398.8 |
114 | 15031 | -56.3 | -85.3 | 1 | 0.00 | 295 | 59 | 403.3 | 403.3 | 403.3 |
111 | 15201 | -55.5 | -85.5 | 1 | 0.00 | 284 | 41 | 407.9 | 407.9 | 407.9 |
110 | 15258 | -55.9 | -85.5 | 1 | 0.00 | 280 | 35 | 408.2 | 408.2 | 408.2 |
106 | 15492 | -57.5 | -85.8 | 2 | 0.00 | 255 | 31 | 409.4 | 409.4 | 409.4 |
100 | 15860 | -60.1 | -86.1 | 2 | 0.00 | 245 | 37 | 411.3 | 411.4 | 411.3 |
Showalter index | 2.34 |
Lifted index | 0.03 |
LIFT computed using virtual temperature | -0.00 |
SWEAT index | 73.02 |
K index | -1.10 |
Cross totals index | 12.00 |
Vertical totals index | 35.00 |
Totals totals index | 47.00 |
Convective Available Potential Energy | 37.29 |
CAPE using virtual temperature | 44.73 |
Convective Inhibition | -181.46 |
CINS using virtual temperature | -157.03 |
Equilibrum Level | 514.28 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 503.79 |
Level of Free Convection | 688.13 |
LFCT using virtual temperature | 693.69 |
Bulk Richardson Number | 0.48 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.57 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 266.96 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 828.89 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 290.09 |
Mean mixed layer potential temperature | 281.68 |
Mean mixed layer mixing ratio | 3.04 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5257.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 4.56 |
Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi