Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1009 | 52 | 13.8 | 3.8 | 51 | 5.00 | 0 | 10 | 286.2 | 300.6 | 287.1 |
1000 | 133 | 14.6 | 0.6 | 38 | 4.01 | 0 | 17 | 287.8 | 299.5 | 288.4 |
999 | 141 | 14.8 | -0.2 | 36 | 3.79 | 1 | 18 | 288.0 | 299.2 | 288.7 |
993 | 192 | 14.4 | -0.3 | 37 | 3.79 | 5 | 23 | 288.1 | 299.2 | 288.8 |
937 | 679 | 10.5 | -1.2 | 44 | 3.76 | 55 | 14 | 288.9 | 300.0 | 289.6 |
925 | 787 | 9.6 | -1.4 | 46 | 3.75 | 50 | 14 | 289.1 | 300.2 | 289.8 |
898 | 1030 | 7.4 | -1.5 | 53 | 3.84 | 65 | 12 | 289.3 | 300.7 | 290.0 |
850 | 1480 | 3.4 | -1.6 | 70 | 4.02 | 80 | 29 | 289.7 | 301.5 | 290.4 |
807 | 1899 | -0.4 | -1.7 | 91 | 4.21 | 85 | 37 | 289.9 | 302.3 | 290.7 |
802 | 1949 | -0.9 | -1.7 | 94 | 4.23 | 87 | 37 | 290.0 | 302.4 | 290.7 |
738 | 2607 | -4.5 | -5.5 | 92 | 3.46 | 110 | 30 | 293.1 | 303.5 | 293.7 |
700 | 3025 | -6.7 | -7.9 | 91 | 3.03 | 110 | 23 | 295.0 | 304.3 | 295.6 |
651 | 3589 | -9.9 | -11.9 | 85 | 2.37 | 115 | 17 | 297.6 | 305.0 | 298.0 |
605 | 4148 | -14.0 | -15.1 | 92 | 1.97 | 120 | 11 | 299.1 | 305.4 | 299.5 |
587 | 4378 | -15.7 | -16.4 | 95 | 1.82 | 100 | 12 | 299.7 | 305.6 | 300.1 |
569 | 4615 | -17.5 | -17.7 | 98 | 1.68 | 99 | 13 | 300.3 | 305.8 | 300.6 |
524 | 5224 | -22.3 | -22.7 | 97 | 1.18 | 95 | 15 | 301.7 | 305.6 | 301.9 |
500 | 5570 | -25.1 | -25.6 | 96 | 0.96 | 105 | 22 | 302.4 | 305.6 | 302.6 |
490 | 5716 | -25.9 | -26.5 | 95 | 0.90 | 110 | 23 | 303.1 | 306.2 | 303.3 |
474 | 5955 | -27.3 | -33.3 | 57 | 0.49 | 119 | 24 | 304.3 | 306.0 | 304.4 |
456 | 6232 | -29.3 | -35.3 | 56 | 0.42 | 128 | 26 | 305.2 | 306.7 | 305.3 |
453 | 6278 | -29.7 | -35.8 | 56 | 0.40 | 130 | 26 | 305.3 | 306.7 | 305.3 |
410 | 6979 | -35.7 | -42.7 | 49 | 0.22 | 126 | 23 | 306.3 | 307.1 | 306.4 |
400 | 7150 | -37.3 | -43.3 | 54 | 0.21 | 125 | 22 | 306.4 | 307.2 | 306.5 |
390 | 7322 | -38.9 | -44.3 | 57 | 0.19 | 120 | 22 | 306.6 | 307.3 | 306.6 |
351 | 8039 | -45.5 | -48.3 | 73 | 0.14 | 143 | 27 | 307.0 | 307.6 | 307.1 |
347 | 8115 | -46.1 | -49.4 | 69 | 0.12 | 145 | 27 | 307.3 | 307.7 | 307.3 |
328 | 8489 | -48.9 | -54.9 | 49 | 0.07 | 157 | 23 | 308.4 | 308.6 | 308.4 |
323 | 8589 | -49.8 | -55.5 | 51 | 0.06 | 160 | 22 | 308.5 | 308.8 | 308.5 |
300 | 9070 | -53.9 | -58.2 | 59 | 0.05 | 150 | 18 | 309.3 | 309.5 | 309.3 |
285 | 9396 | -56.7 | -61.7 | 53 | 0.03 | 160 | 18 | 309.8 | 310.0 | 309.8 |
277 | 9576 | -56.9 | -61.1 | 59 | 0.04 | 150 | 15 | 312.1 | 312.2 | 312.1 |
271 | 9716 | -54.3 | -69.3 | 14 | 0.01 | 113 | 15 | 317.8 | 317.9 | 317.8 |
269 | 9763 | -54.4 | -69.3 | 14 | 0.01 | 100 | 15 | 318.3 | 318.4 | 318.3 |
254 | 10129 | -55.1 | -69.3 | 16 | 0.01 | 75 | 10 | 322.6 | 322.6 | 322.6 |
250 | 10230 | -55.3 | -69.3 | 16 | 0.01 | 85 | 15 | 323.7 | 323.8 | 323.7 |
247 | 10307 | -55.5 | -70.5 | 14 | 0.01 | 94 | 17 | 324.5 | 324.6 | 324.6 |
242 | 10440 | -54.6 | -70.7 | 12 | 0.01 | 110 | 20 | 327.8 | 327.9 | 327.8 |
233 | 10685 | -52.9 | -71.0 | 9 | 0.01 | 110 | 15 | 333.9 | 334.0 | 333.9 |
228 | 10826 | -51.9 | -71.3 | 8 | 0.01 | 85 | 14 | 337.5 | 337.6 | 337.5 |
213 | 11267 | -48.9 | -71.9 | 5 | 0.01 | 93 | 11 | 348.8 | 348.9 | 348.8 |
200 | 11680 | -50.5 | -73.5 | 5 | 0.01 | 100 | 9 | 352.6 | 352.7 | 352.6 |
185 | 12187 | -50.7 | -74.3 | 4 | 0.01 | 110 | 7 | 360.2 | 360.3 | 360.2 |
178 | 12438 | -50.8 | -74.6 | 4 | 0.01 | 100 | 10 | 364.1 | 364.1 | 364.1 |
172 | 12660 | -50.9 | -75.0 | 4 | 0.01 | 110 | 10 | 367.5 | 367.5 | 367.5 |
164 | 12970 | -51.0 | -75.4 | 4 | 0.01 | 85 | 10 | 372.3 | 372.3 | 372.3 |
160 | 13130 | -51.1 | -75.7 | 4 | 0.01 | 105 | 14 | 374.8 | 374.9 | 374.8 |
156 | 13295 | -51.2 | -75.9 | 4 | 0.01 | 105 | 12 | 377.4 | 377.4 | 377.4 |
150 | 13550 | -51.3 | -76.3 | 4 | 0.01 | 80 | 10 | 381.5 | 381.5 | 381.5 |
144 | 13813 | -51.7 | -77.0 | 3 | 0.01 | 85 | 10 | 385.2 | 385.2 | 385.2 |
138 | 14088 | -52.2 | -77.8 | 3 | 0.01 | 65 | 13 | 389.1 | 389.1 | 389.1 |
132 | 14375 | -52.6 | -78.6 | 3 | 0.01 | 100 | 14 | 393.2 | 393.3 | 393.2 |
129 | 14524 | -52.9 | -79.0 | 3 | 0.01 | 85 | 15 | 395.4 | 395.4 | 395.4 |
125 | 14727 | -53.2 | -79.5 | 3 | 0.01 | 100 | 17 | 398.4 | 398.4 | 398.4 |
123 | 14831 | -53.4 | -79.8 | 3 | 0.01 | 110 | 10 | 399.9 | 399.9 | 399.9 |
113 | 15378 | -54.3 | -81.3 | 2 | 0.00 | 160 | 7 | 408.0 | 408.1 | 408.0 |
107 | 15727 | -54.8 | -81.8 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 413.6 | 413.6 | 413.6 |
100 | 16160 | -55.3 | -82.3 | 2 | 0.00 | 70 | 4 | 420.6 | 420.6 | 420.6 |
Showalter index | 2.83 |
Lifted index | 4.21 |
LIFT computed using virtual temperature | 4.26 |
SWEAT index | 140.01 |
K index | 25.70 |
Cross totals index | 23.50 |
Vertical totals index | 28.50 |
Totals totals index | 52.00 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 270.22 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 798.72 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 299.48 |
Mean mixed layer potential temperature | 288.16 |
Mean mixed layer mixing ratio | 3.89 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5437.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 16.62 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi